SUPERMASTER
| CHIVAS | VS | SUR NAY | 8:00 | CAMPO 2 |
| HIDALGO | VS | AMATLÁN | 9:30 | CAMPO 1 |
| VAQUEROS | VS | ZARCA | 9:30 | CAMPO 2 |
MÁSTER
| UZETA | VS | REVOLUCIÓN | 9:00 | UZETA |
| BAYER MATRA | VS | TETITLÁN | 11:00 | CAMPO 2 |
| HIDALGO | VS | VAQUEROS | 13:00 | CAMPO 1 |
TERCERA
| 7 EQUINAS | VS | MONUMENTO | 8:00 | CAMPO 1 |
| N. ESPAÑA | VS | S. CORAZÓN | 9:00 | AHUACATLÁN |
| UZETA | VS | JALA | 11:00 | UZETA |
| ROSARIO | VS | TURBINAS | 11:00 | ROSARIO |
| REVOLUCIÓN | VS | JOMULCO | 12:30 | CAMPO 2 |
| MÁLAGA | VS | SANTA ISABEL | 14:00 | CAMPO 2 |
SEGUNDA
| S. CORAZÓN | VS | N. ESPAÑA | 9:30 | CAMPO 3 |
| BARRANCA | VS | RIVER | 10:00 | BARRANCA |
| VÍA 66 | VS | STA. ISABEL | 11:00 | CAMPO 3 |
PRIMERA
| FURIA ROJA | VS | 3 COLONIAS | 8:00 | CAMPO 3 |
| HIDALGO | VS | N. ESPAÑA | 11:00 | CAMPO 1 |
| R. ESTANCIA | VS | ESTUDIANTES | 11:00 | ESTANCIA |
| TOY STORY | VS | 3 PUEBLOS | 12:30 | CAMPO 3 |
| ROSARIO | VS | TEPUZHUACÁN | 13:00 | ROSARIO |
| UZETA | VS | S. CORAZÓN | 13:00 | UZETA |
























Discussion about this post